GOT7 Flavor Powder 150g
Enchantez vos shakes, fromages blancs, yogourts...!
Faible en calories!
Sans sucre ajouté!
Solubilité facile!
Saveur délicieuse!
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 973kj/237kcal | 49kj/12kcal |
Protéines | <0,1g | <0,1g |
Glucides | 22g | 1,1g |
- dont sucre | 3,1g | 0,2g |
Lipides | 0,2g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 3,1g | 0,2g |
Sel | <0,01g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 983kj/239kcal | 49kj/12kcal |
Protéines | <0,1g | <0,1g |
Glucides | 22g | 1,1g |
- dont sucre | 0,5g | 0,1g |
Lipides | 0,5g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 0,5g | 0,1g |
Sel | <0,01g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1009kj/245kcal | 51kj/12kcal |
Protéines | 0,3g | <0,1g |
Glucides | 27g | 1,4g |
- dont sucre | 2,2g | 0,1g |
Lipides | 0,1g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 0,1g | 0,1g |
Sel | 0,02g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1210kj/293kcal | 61kj/15kcal |
Protéines | 10g | 0,5g |
Glucides | 13g | 0,6g |
- dont sucre | 0,6g | <0,1g |
Lipides | 11g | 0,5g |
- dont graisses saturées | 6,3g | 0,3g |
Sel | 0,08g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1174kj/284kcal | 59kj/14kcal |
Protéines | 8,3g | 0,4g |
Glucides | 17g | 0,8g |
- dont sucre | 0,6g | <0,1g |
Lipides | 8,4g | 0,4g |
- dont graisses saturées | 5,1g | 0,3g |
Sel | 0,07g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 964kj/235kcal | 48kj/12kcal |
Protéines | <0,1g | <0,1g |
Glucides | 21g | 1,1g |
- dont sucre | 0,6g | <0,1g |
Lipides | 0,3g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 0,1g | <0,1g |
Sel | 0,02g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1065kj/259kcal | 53kj/13kcal |
Protéines | 8,3g | 0,4g |
Glucides | 17g | 0,8g |
- dont sucre | 0,6g | <0,1g |
Lipides | 8,4g | 0,4g |
- dont graisses saturées | 5,1g | 0,3g |
Sel | 0,04g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 971kj/237kcal | 49kj/12kcal |
Protéines | 0,1g | <0,1g |
Glucides | 22g | 1,1g |
- dont sucre | 0,5g | <0,1g |
Lipides | 0,2g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 0,2g | <0,1g |
Sel | 0,01g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1023kj/248kcal | 51kj/12kcal |
Protéines | 0,3g | <0,1g |
Glucides | 28g | 1,4g |
- dont sucre | 3,0g | 0,2g |
Lipides | 0,3g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 0,2g | <0,1g |
Sel | 0,03g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1023kj/248kcal | 51kj/12kcal |
Protéines | 0,3g | <0,1g |
Glucides | 28g | 1,4g |
- dont sucre | 3,0g | 0,2g |
Lipides | 0,3g | <0,1g |
- dont graisses saturées | 0,2g | 0,1g |
Sel | 0,03g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 989kj/240kcal | 50kj/12kcal |
Protéines | 0,1g | <0,1g |
Glucides | 26g | 1,3g |
- dont sucre | <0,1g | <0,1g |
Lipides | 0,1g | <0,1g |
- dont graisses saturées | <0,1g | <0,1g |
Sel | <0,01g | <0,01g |
Tableau nutritif | ||
1 pot de 150g = 30 portions | ||
par 100g | par portion (5g) | |
Energie | 1013kj/246kcal | 51kj/12kcal |
Protéines | 0,2g | <0,01g |
Glucides | 28g | 1,4g |
- dont sucre | 2,2g | <0,1g |
Lipides | 0,1g | <0,1g |
- dont graisses saturées | <0,1g | <0,1g |
Sel | 0,02g | <0,01g |
Dextrine de maïs, arôme (contient du lactose), acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), agent de démoulage (dioxyde de silicium, agent de coloration (bêta-carotène).
Contient du gluten, du lait, des oeufs et du soja.
Gardez hors de la portée des jeunes enfants. Ne dépassez pas le niveau de consommation recommandé! Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation saine, équilibrée et variée. Ne convient pas aux enfants, adolescents, femmes enceintes et mères allaitantes.
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer
*hors promotions